Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
C’est à partir de bois vierge et selon un processus de fabrication strict que les pellets EO2 sont produits. Ces conditions nous permettent de vous offrir une qualité qui va au-delà des attentes des certifications. Tout au long de la chaine de production, nos équipes appliquent un suivi qualité scrupuleux.
Usage | Poêle à granulés, Insert à granulés et Chaudière à granulés |
Fabrication | France |
Conditionnement palette | 66 sacs |
Conditionnement sac | A l'unité par sac de 15kg |
Composition | A partir de bois de résineux |
Diamètre | 6mm+/-1mm |
Certification | DINplus 7A106 |
Pouvoir calorifique | Plus de 4,6 kW / kg |
Taux d'humidité | Moins de 8 % |
Taux de cendres | Moins de 0,7 % |
Taux de fines | Moins de 0,5 % |
Faites appel aux granulés de bois EO2 certifié DINplus pour vous chauffer en nourrissant votre poêle à granulés de bois. Ce pellet de qualité, reconnu pour sa fiabilité, apporte une source de chaleur à haut pouvoir calorifique. Proposé en sac de 15kg à l’unité ou en palette de 66 sacs, le granulé de bois EO2 est disponible chez nos distributeurs partenaires, experts du bois et des énergies de chauffage. Ecoute, conseil et services vous sont offerts.
Propriétés | DINplus | EO2* |
Taux d'humidité | ≤ 10% | < 8 % |
Additifs | ≤ 2% | aucun |
Diamètre | 6 mm | 6 mm |
Longueur * | de 3,15 à 40 mm | de 3,15 à 40 mm |
Taux de cendres à 550°C | ≤ 0,7% | ≤ 0,7% |
Taux de poussières sac | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
PCI sur sec | entre 4,6 et 5,3 kWh/kg | entre 4,6 et 5,3 kWh/kg |
Densité apparente | ≥ 600 kg/m3 | 600 kg/m3 |
Taux de S, N, Cl | négligeable | négligeable |
* La quantité de granulés dont la longueur est comprise entre 40 mm et 45 mm ne peut excéder 1% en masse